Vote du Public
Cette année, après chaque séance, vous avez pu donner votre avis sur le film que vous veniez de voir. 
Voici le résultat de vos choix
|
|
FILM |
| 01 | MONSIEUR de Rohena Gera |
| 02 | AU BOUT DES DOIGTS de Ludovic Bernard |
| 03 | L'INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL de Nils Tavernier |
| 04 | MAUVAISES HERBES de Kheiron |
| 05 | 16 LEVERS DE SOLEIL de Pierre-Emmanuel Le Goff |
| 06 | AMANDA de Mikahël Hers |
| 07 | LETO de Kirill Serebrennikov |
| 08 | MA MERE EST FOLLE de Diane Kurys |
| 09 | LES ETERNELS de Jia Zhang-ke |
| 10 | TROPPA GRAZIA de Gianni Zanasi |
| 11 | HEUREUX COMME LAZZARO de Alice Rohrwacher |
| 12 | LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING de Julie Bertuccelli |
| 13 | LES MOISSONNEURS de Etienne Kallos |
ARCTIC de Joe Penna, dont la diffusion a été décalée au 9 décembre, est non classé.
COLD WAR de Pawel Pawlikowski : hors classement